|
商品の詳細:
|
材料: | クローム鋼/GCr15,不?? 鋼,セラミック | 穴サイズ: | 3 - 50のmm |
---|---|---|---|
免許: | C0,C1,C2,C3,C4 | 振動: | Z1V1、Z2V2、Z3V3 |
許容性: | ABEC-1,ABEC-3,ABEC-5 について | 精密評価: | P0 P2 P4 P5 P6 |
ハイライト: | ゴム製 シールの深い溝のボール ベアリング,ゴムシール型球状ローラーラーリング,50mm 深溝ボールベアリング |
二重ゴムシール 深溝ボールベアリング クロム鋼ベアリング
製品機能:
他の機械と比較すると,ベアリングは小さな部品ですが,重要な役割を果たします.主に機械伝送過程で負荷摩擦係数を固定および削減するために使用されます.軸に他の部品が互いに相対的に移動しているとき軸の中心を固定し,装置の使用寿命を延長するために,軸軸は,電源伝送の過程で摩擦係数を減らすために使用できます.
製品使用:
このベアリングは自転車,オートバイ,スケートボード,ロングボード,インラインスケートボード,電気スケートボード,おもちゃ,刈機に役立ちます
製品説明:
[高耐磨材料]: すべてのベアリングは高品質のクロム鋼で作られています 高精度な機械で正確なサイズです.軽く油塗って,潤滑性を向上させ,腐食や腐食から守る.
[よく密閉]両側にあるゴムシールが油脂を節約し,油脂を不純物から効果的に保護します.低振動でスムーズな回転,使用に耐久性があります.
[終身保証] この製品に完全に満足していない場合は, 購入証明書と一緒に弾薬を返してください.
製品パラメータ:
ローヤリング番号 | 尺寸 (mm) | 体重 (kg) | ローヤリング番号 | 尺寸 (mm) | 体重 (kg) | ローヤリング番号 | 尺寸 (mm) | 体重 (kg) | 体重 (kg) | ||||||
d=インナーリング直径 | D=外輪直径 | B=幅 | d=インナーリング直径 | D=外輪直径 | B=幅 | d=インナーリング直径 | D=外輪直径 | B=幅 | |||||||
605 | 5 | 14 | 5 | 0.004 | 6000 | 10 | 26 | 8 | 0.019 | 6200 | 10 | 30 | 9 | 0.032 | 0.053 |
606 | 6 | 17 | 6 | 0.006 | 6001 | 12 | 28 | 8 | 0.021 | 6201 | 12 | 32 | 10 | 0.037 | 0.060 |
607 | 7 | 19 | 6 | 0.008 | 6002 | 15 | 32 | 9 | 0.030 | 6202 | 15 | 35 | 11 | 0.045 | 0.082 |
608 | 8 | 22 | 7 | 0.012 | 6003 | 17 | 35 | 10 | 0.04 | 6203 | 17 | 40 | 12 | 0.065 | 0.115 |
609 | 9 | 24 | 7 | 0.014 | 6004 | 20 | 42 | 12 | 0.068 | 6204 | 20 | 47 | 14 | 0.103 | 0.141 |
625 | 5 | 16 | 5 | 0.005 | 6005 | 25 | 47 | 12 | 0.079 | 6205 | 25 | 52 | 15 | 0.127 | 0.219 |
626 | 6 | 19 | 6 | 0.008 | 6006 | 30 | 55 | 13 | 0.113 | 6206 | 30 | 62 | 16 | 0.203 | 0.35 |
627 | 7 | 22 | 7 | 0.013 | 6007 | 35 | 62 | 14 | 0.149 | 6207 | 35 | 72 | 17 | 0.287 | 0.454 |
628 | 8 | 24 | 8 | 0.017 | 6008 | 40 | 68 | 15 | 0.185 | 6208 | 40 | 80 | 18 | 0.367 | 0.639 |
629 | 9 | 26 | 8 | 0.020 | 6009 | 45 | 75 | 16 | 0.231 | 6209 | 45 | 85 | 19 | 0.416 | 0.836 |
635 | 5 | 19 | 6 | 0.005 | 6010 | 50 | 80 | 16 | 0.25 | 6210 | 50 | 90 | 20 | 0.462 | 1.05 |
636 | 6 | 22 | 7 | 0.024 | 6011 | 55 | 90 | 18 | 0.362 | 6211 | 55 | 100 | 21 | 0.607 | 1.35 |
637 | 7 | 26 | 9 | 0.024 | 6012 | 60 | 95 | 18 | 0.385 | 6212 | 60 | 110 | 22 | 0.783 | 1.7 |
638 | 8 | 28 | 9 | 0.024 | 6013 | 65 | 100 | 18 | 0.43 | 6213 | 65 | 120 | 23 | 0.99 | 2.1 |
639 | 9 | 30 | 10 | 0.035 | 6014 | 70 | 110 | 20 | 0.569 | 6214 | 70 | 125 | 24 | 1.1 | 2.5 |
60/22 年 | 22 | 44 | 12 | 0.074 | 6015 | 75 | 115 | 20 | 0.603 | 6215 | 75 | 130 | 25 | 1.2 | 3 |
60/28 | 28 | 52 | 12 | 0.098 | 6016 | 80 | 125 | 22 | 0.821 | 6216 | 80 | 140 | 26 | 1.4 | 3.6 |
60/32 | 32 | 58 | 13 | 0.129 | 6017 | 85 | 130 | 22 | 0.848 | 6217 | 85 | 150 | 28 | 1.8 | 4.25 |
62/22 年 | 22 | 50 | 14 | 0.121 | 6018 | 90 | 140 | 24 | 1.12 | 6218 | 90 | 160 | 30 | 2.15 | 4.9 |
62/28 について | 28 | 58 | 16 | 0.171 | 6019 | 95 | 145 | 24 | 1.18 | 6219 | 95 | 170 | 32 | 2.6 | 5.75 |
62/32 | 32 | 65 | 17 | 0.24 | 6020 | 100 | 150 | 24 | 1.25 | 6220 | 100 | 180 | 34 | 3.2 | 7 |
63/22 年 | 22 | 56 | 16 | 0.184 | 6021 | 105 | 160 | 26 | 1.6 | 6221 | 105 | 190 | 36 | 3.71 | 8.25 |
63/28 | 28 | 68 | 18 | 0.284 | 6022 | 110 | 170 | 28 | 1.93 | 6222 | 110 | 200 | 38 | 4.44 | 9.54 |
63/32 | 32 | 75 | 20 | 0.382 | 6024 | 120 | 180 | 28 | 2.03 | 6224 | 120 | 215 | 40 | 5.32 | 12.2 |
画像表示:
Q1: あなたは工場ですか?
A1: もちろん
Q2.あなたは証明書を持っていますか?
A2:当社の会社はISO9001,CE認証を取得しました.
Q3: 配達時間は?
A3: 私たちの生産期間は,通常,前払いを受け取ってから10〜20日です.いくつかの標準モデルでは,我々は配達することができます.
ストックがあるならすぐに
Q4:製品にLOGOを印刷できますか?
A4:はい,OEMはお客様の許可を得て提供できます.
Q5: 支払期間は何ですか?
A5:T/TまたはL/C,他の支払い条件を希望する場合は,ご連絡ください.
コンタクトパーソン: Mr. Calvin Zhang
電話番号: +8615255120126
ファックス: 86-551-6299-2423