| 作業重量 (ゴム線) | 1750kg |
| 作業重量 (鉄筋) | 1850kg |
| エンジンパワー | 11.8 kW @ 2,300 rpm |
| Std バケットの容量 | 0.045 m3 |
| 移動速度 (高い) | 4.0 km/h |
| 移動速度 (低) | 2.2 km/h |
| 最大振動速度 | 9.5回転/分 |
| 腕の突破力 | 9 kN |
| バケットの突破力 | 16 kN |
| 輸送の長さ | 3445 mm |
| 輸送幅 | 980mm |
| 航海高度 | 2410 mm |
| 履き心地の幅 (std) | 230mm |
| ブーム | 1685mm |
| 腕 | 1070mm |
| 掘り出せる範囲 | 3910mm |
| 掘り出して地面に届く | 3840 mm |
| 掘削深さ | 2255mm |
| 垂直壁の掘削深さ | 1780mm |
| 切る高さ | 3420mm |
| ダンピングの高さ | 2400mm |
| 最小前振幅半径 | 1660mm |
| モデル | クボタD902 |
| 排出量 | EUステージV/レベル4F |
| システムの最大流量 | 44 L/min (11.6 ガロン/分) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()




