| 操縦用重量 | 3980kg |
| 操作重量 屋根付き | 3860kg |
| エンジンパワー | 21.2 kW (28.4 hp) @ 2400 rpm |
| Std バケットの容量 | 0.11 m3 |
| 移動速度 (高い) | 4.2 km/h |
| 移動速度 (低) | 2.5 km/h |
| 最大振動速度 | 10回転/分 |
| 腕の突破力 | 20kN |
| バケットの突破力 | 30 kN |
| 輸送の長さ | 4810 mm |
| 輸送幅 | 1700mm |
| 航海高度 | 2500/2581 mm (キャビーン/天井) |
| 履き心地の幅 (std) | 300mm |
| ブーム | 2450 mm |
| 腕 | 1320mm |
| 掘り出せる範囲 | 5385mm |
| 掘り出して地面に届く | 5270mm |
| 掘削深さ | 3085mm |
| 垂直壁の掘削深さ | 2503mm |
| 切る高さ | 4710 mm |
| ダンピングの高さ | 3310 mm |
| 最小前振幅半径 | 2416mm |
| ドーザーアップ | 370 mm |
| ドーザーダウン | 390mm |
| スイングブーム 左回転 | 70° |
| スイングブーム 右回転 | 50° |
| モデル | ヤンマール 3TNV88-BPLY |
| 排出量 | EUステージIIIA |
| システムの最大流量 | 99 L/min (24 ガロン/分) |
| システム圧力 | 24.5 MPa |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





