|
商品の詳細:
連絡先
今からお話し
|
| 起源の場所: | アンヒ (中国) | 燃料: | 電気 |
|---|---|---|---|
| 保証: | 1年 | 体重 (kg): | 105kg |
| 機械の種類: | 普通の製品 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
| 機械試験報告: | 提供 | 基本部品の保証: | 1年 |
| 基本構成要素: | PLC,ギア,ポンプ,バッテリー | 使用: | 清掃 |
| 清掃プロセス: | 冷水浄化 | はっきりしているタイプ: | きれい場所(CIP) |
| 材料: | プラスチック/強いプラスチック | パワー: | 500W |
| サイズ (L*W*H): | 1270*550*1090mm | 清掃幅: | 510mm |
| バッテリー容量: | 24V/85h | 仕事 の 効率性: | 2200m2h |
| スキュービー幅: | 780mm | 塵容器容量: | 60L |
| 溶液タンク: | 55L | 労働時間: | 2-4H |
| 適用される産業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、食糧及び飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店、プリント ショップ、建築工事、エネルギー及び他の鉱山、食糧及び飲料の店広告 | ||
| ハイライト: | セラミック・タイル・フロアスクーパー,高効率の床洗浄機,電気床洗浄機 |
||
高効率の商業用電気ウォークバックセラミックタイル床スクラバークリーニングマシン
| 適用される産業 | ホテル,衣装店,建材店,製造工場,機械修理店,食品と飲料工場,農場,レストラン,家庭用,小売,食品店,印刷店,建設工事, エネルギー&鉱業,食品&飲料店,その他,広告会社,その他 |
| 体重 | 105kg |
| 展示室の場所 | アメリカ合衆国 |
| ビデオ出勤検査 | 提供 |
| 機械試験報告 | 提供 |
| 販売形態 | 普通の製品 |
| 基本部品の保証 | 1 年 |
| 基本構成要素 | PLC,ギア,ポンプ,バッテリー |
| 色 | オレンジ,ブルー |
| 保証 | 1 年 |
| 機械の種類 | ほか |
| 燃料 | 電気 |
| 使用 | 清掃 |
| 清掃 プロセス | 冷水浄化 |
| 清掃タイプ | 清掃 (CIP) |
| 材料 | プラスチック/強いプラスチック |
| パワー | 500W |
| サイズ (L*W*H) | 1270*550*1090mm |
| 製品名 | 手押し式床洗浄機 |
| 清掃幅 | 510mm |
| バッテリー | 24V/85AH |
| 仕事 の 効率性 | 2200m2h |
| スキュービー幅 | 780mm |
| 労働時間 | 2〜4時間 |
| 粉末容量 | 60L |
| 溶液タンク | 55L |
| タイプ | 手で押す |
| 標準的な木製の包装 | 木製ケース |
| 供給能力 | 100セット/セット/月 |
![]()
![]()
![]()
| 製品モデル | G1 | 電圧 | 24V85Ah |
| 横幅 | 510mm | 労働時間 | 2〜4時間 |
| スキュービー幅 | 780mm | 登る能力 | 20° |
| 労働効率 | 2200m2/h | 水タンク容量 | 55L |
| ブラシディスクモーター | 500W | ゴミ箱容量 | 60L |
| 運転騒音 | 60dB | ブラシディスク速度 | 220回転/分 |
| 機械の重量 | 105kg | 機械のサイズ | 1270*550*1090mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Calvin Zhang
電話番号: +8615255120126
ファックス: 86-551-6299-2423