| 動作量 | 28000kg |
| 振動するドラムのマス | 18500kg |
| 駆動軸の質量 | 9500kg |
| 前ドラム 静的線形負荷 | 824 N/cm |
| モデル | シャングチャイSC9DK240G3 |
| 排放規制 | 第3段階 |
| 定数電源 | 177 kW (241 hp) @ 2200 rpm |
| 振動周波数 | 28/33 Hz |
| 定数幅 | 2.1/1.1 mm |
| 遠心力 | 500/400 kN |
| ドラム直径 | 1700mm |
| 第"最大速度,FWD | 4.1 km/h |
| 2番目 最大速さ fwd | 5.6 km/h |
| 3番目 最大速さ FWD | 6.2 km/h |
| 第4番 最大速さ fwd | 10.4 km/h |
| 理論的グレード | 50 |
| 地面からの離陸 | 500mm |
| 車輪間距離 | 3250mm |
| 周りの回転半径 | 7000mm |
| 総長 | 6500mm |
| 総幅 | 2580mm |
| 総身長 | 3150mm |
![]()
![]()
![]()
![]()




