| エンジンパワー | 35.7 kW (47.8 hp) @ 2600 rpm |
| 作業重量 | 2950kg |
| 定額運用能力 | 795kg |
| 引き上げ | 3.9s |
| ダンプ | 1.9s |
| ダウン (空っぽ,ダウン浮遊) | 2.1 秒 |
| 転覆する負荷 | 1590kg |
| バケットの突破力 | 20.4 kN |
| ゴミ捨て場 - 全高さ | 2220mm |
| ダンプ・リーチ - 全身長 | 540mm |
| エンジンモデル | パーキンス 404D-22 |
| 排出量 | EPAレベル3/EUステージIIIA |
| 冷却システム | 13L |
| 標準バケットの総長さ | 3432mm |
| 標準バケットの全幅 | 1630mm |
| キャビンの上部までの総高さ | 1940 mm |
| バケツとフロントクリアランス半径 | 1800mm |
| バケットの容量 | 0.4 m3 |
![]()
![]()
![]()
![]()





