![]()
![]()
![]()
![]()
|
商品の詳細:
連絡先
今からお話し
|
| マックス.作業高さ: | 16 M | Max.platformの高さ: | 14のm |
|---|---|---|---|
| プラットフォームの高さ: | 1.66m | プラットフォームサイズ (L×W): | 2.28*1.35m |
| 総長: | 3.1m | 総幅: | 1.38m |
| 総高さ (レールダウン): | 1.97m | 作業プラットフォームの名乗負荷: | 350のKG |
| バッテリー: | 24V24V300Ah270Ah | 充電器: | 24V30A |
| 総重量: | 3720kg | ||
| ハイライト: | 公式航空作業プラットフォーム LSC1414DE,自動運転の水力駆動シザリリフト |
||
公式航空作業プラットフォームLSC1414DE中国製 自走型 液圧式 ローリング式 シーザーリフト
| マックス.作業高さ | 16m |
| マックス.プラットフォームの高さ | 14m |
| プラットフォームの高さ | 1.66m |
| プラットフォームサイズ (L×W) | 2.28*1.35m |
| 総長 | 3.1m |
| 総幅 | 1.38m |
| 総高さ (レールダウン) | 1.97m |
| 最大 グレード可能性 | 25% |
| リフトモーター | AC0.7kW |
| 作業プラットフォームの名乗負荷 | 350kg |
| バッテリー | 24V300Ah |
| 充電器 | 24V30A |
| 総重量 | 3720kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Calvin Zhang
電話番号: +8615255120126
ファックス: 86-551-6299-2423