![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
商品の詳細:
連絡先
今からお話し
|
| モデル: | 052572 | 総幅(mm): | 1820年 |
|---|---|---|---|
| 総長さ (mm): | 1050 | 全高(mm): | 730 |
| 開口距離 (mm): | 1000 | フォークの番号: | 5 |
| 下のフォーク番号: | 10 | 体重 ((kg): | 330 |
| 適正な圧力 (MPa): | 12~20 | 適用される交通 (L/min): | 30~50 |
| 定格負荷(kg): | 600 | ||
| ハイライト: | ISO 建築工事機械,ISO 液圧弁壁グリップ,SG70 水力弁壁グリップ |
||
農業用グリップフォーク スキッド・ステア・ローダーとホイール・ローダー
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Calvin Zhang
電話番号: +8615255120126
ファックス: 86-551-6299-2423