商品の詳細:
|
定額容量: | 2000ポンド,3000ポンド,3500ポンド | 負荷センター: | 24In |
---|---|---|---|
総高さ (頭上保護): | 84インチ | 全長 ((フォーク付き/フォークなし): | 125.9/89.6インチ,126.0/89.8インチ,126.7/90.5インチ |
総幅 (単一のタイヤ): | 42.1インチ | ターニング半径 (外側) (単一のタイヤは同じダブルタイヤ): | 73.8,75.2,76.0インチ |
総重量: | 5414イン,6079イン,6365イン | 最大移動速度 (積載/卸載): | 10.0/10.6mph |
エンジン・シリンダー番号・孔 × ストローク: | 4~3.5x40.3インチ | 活塞の移動: | 155.7cu 入ってる |
ハイライト: | 四輪フォークリフト,液化ガスのフォークリフト,1 トン4輪フォークリフト |
フォークリフト サーモスタット ハウジング 四輪フォークリフト LPGフォークリフト ポンマイク 1トンフォークリフト トラック
性能が向上し 品質が向上する
識別 | シリーズ | H3シリーズ | |||
モデル | CPYD10 | CPYD15 | CPYD18 | ||
定数容量 | lb | 2000 | 3000 | 3500 | |
負荷センター | 中 | 24 | 24 | 24 | |
サイズ | 総高さ (頭上保護) | 中 | 84 | 84 | 84 |
全長 ((フォーク付き/フォークなし) | 中 | 125.9/896 | 1260.0/898 | 126.7/905 | |
全幅 (単一のタイヤ) | 中 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | |
ターニング半径 (外側) (単一のタイヤは同じダブルタイヤ) | 中 | 73.8 | 75.2 | 76.0 | |
体重 | 総重量 | lb | 5414 | 6079 | 6365 |
車輪とシャシ | タイヤのサイズ (前/後ろ) | 中 | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR |
パフォーマンス | 最大移動速度 (積載/卸載) | マイル | 100.0/10.6 | 100.0/10.6 | 100.0/10.6 |
エンジンモード | KUBOTA WG2503 | ||||
エンジンの名乗電量 | HP/rpm | ガス:57.4/2600 LPG:58.3/2600 | |||
エンジンのノーマルトルク | (ft*Ib) /rpm | ガス:128.7/1400 LPG:120.7/1800 | |||
エンジン・シリンダー番号・孔 × ストローク | 中 | 4×3.5×403 | |||
活塞の移動 | cu に | 155.7 |
コンタクトパーソン: Mr. Calvin Zhang
電話番号: +8615255120126
ファックス: 86-551-6299-2423