商品の詳細:
|
基本構成要素: | 超音波発電機 | 体重 (kg): | 6つのkg |
---|---|---|---|
材料: | SS304かSS316 | 燃料: | 電気 |
清掃 プロセス: | 熱水と清潔剤 | はっきりしているタイプ: | 工業用超音波クリーナー |
パワー: | 180 | サイズ (L*W*H): | 325*180*308mm |
頻度: | 40Kか28Kか | 電圧: | 110V-220V 50-60HZ AC |
適用する: | 工業用部品の洗浄 | キーワード: | Benchtopの超音波洗剤 |
電源: | デジタル発電機回路PCB | ||
ハイライト: | 超音波洗浄装置,超音波よりきれいな機械,10L超音波洗浄装置 |
10L超音波洗浄機器 計時器と加熱装置の超音波洗浄機
基本構成要素 | 超音波発電機 |
体重 (kg) | 6kg |
機械の種類 | 工業用超音波クリーナー |
燃料 | 電気 |
使用 | 超音波浄化 |
清掃 プロセス | 熱水と清潔剤 |
清掃タイプ | 工業用超音波クリーナー |
材料 | プラスチック金属その他 |
パワー | 180 |
サイズ (L*W*H) | 325*180*308mm |
名前 | 家庭用超音波クリーナー |
頻度 | 40Kか28Kか |
電圧 | 110V-220V 50-60HZ AC |
適用する | 工業用部品の清掃 |
使用 | 小型精密ハードウェア機械部品 |
材料 | SS304 または SS316 |
キーワード | ベンチトップ超音波クリーナー |
機能 | パルス/スウィープ/タイマー/ヒーター |
電源 | デジタル発電機回路PCB |
バスケット | 持ってる |
超音波浄化プロセスは,高品質の浄化と高速な浄化を提供し,効率は従来の浄化方法をはるかに上回ります.超音波 清掃 は 細菌 や 溶解 し た 有機 汚染 物質 を 殺す こと が でき ます製品デザインはエレガントで,機械の外殻は高品質のステンレス鋼のプレートから作られ,耐腐蝕性能があります.清掃タンク 高品質のステンレス鋼の使用 SUS304 一回スタンプ 形成洗浄バスケットはオプションで,アルゴン溶接で不oxidable鋼で作られ,使いやすい.0-30分の超音波作業時間は,異なる清掃要件のニーズを満たすために調整することができますパーツの表面に損傷がない,安全で信頼性があり,また溶剤,熱,水分を節約することができます.職場と労働者トランスデューサーによって生成される微小な微小な泡は,非常に困難で不規則で複雑なパーツを清掃します.近づく こと が でき ない 場所 も,肉体 的 な 清掃 の 痕跡 を 留めずに 清掃 でき ます.
タイプ | 容量 | パワー | フリー (KHZ) | 暖房 | タンクサイズ ((LxWxH) mm | 総サイズ | 排水 |
(L) | (W) | (W) | (LxWxH) mm | (はい/ノー) | |||
PLS-MD1LH | 1.3L | 60 | 2840 | 150 | 150*135*65 | 175*160*210 | / |
PLS-MD1LH-1 | 1.3L | 120 | 2840 | 150 | 150*135*65 | 175*160*210 | / |
PLS-MD2LH | 2L | 60 | 2840 | 150 | 150*135*100 | 175*160*220 | / |
PLS-MD2LH-1 | 2L | 120 | 2840 | 150 | 150*135*100 | 175*160*220 | / |
PLS-MD3LH | 3.2L | 120 | 2840 | 150 | 240*135*100 | 265*165*220 | / |
PLS-MD3LH-1 | 3.2L | 180 | 2840 | 150 | 240*135*100 | 265*165*220 | / |
PLS-MD4LH | 4.5L | 180 | 2840 | 300 | 300*150*100 | 325*180*225 | / |
PLS-MD6LH | 6.5L | 180 | 2840 | 300 | 300*150*150 | 325*180*308 | そうだ |
PLS-MD10LH | 10L | 240 | 2840 | 450 | 300*240*150 | 325*265*308 | そうだ |
PLS-MD10LH-1 | 10L | 360 | 2840 | 450 | 300*240*150 | 325*265*308 | そうだ |
PLS-MD15LH | 15L | 360 | 2840 | 450 | 330*300*150 | 360*325*308 | そうだ |
PLS-MD15LH-1 | 15L | 480 | 2840 | 450 | 330*300*150 | 360*325*308 | そうだ |
PLS-MD15LH-2 | 15L | 540 | 2840 | 450 | 330*300*150 | 360*325*308 | そうだ |
PLS-MD22LH | 22L | 480 | 2840 | 600 | 500*300*150 | 530*325*308 | そうだ |
PLS-MD22LH-1 | 22L | 600 | 2840 | 600 | 500*300*150 | 530*325*308 | そうだ |
PLS-MD22LH-2 | 22L | 720 | 2840 | 600 | 500*300*150 | 530*325*308 | そうだ |
PLS-MD22LH-3 | 22L | 840 | 2840 | 600 | 500*300*150 | 530*325*308 | そうだ |
PLS-MD22LH-4 | 22L | 900 | 2840 | 600 | 500*300*150 | 530*325*308 | そうだ |
PLS-MD30LH | 30L | 600 | 2840 | 600 | 500*300*200 | 530*325*354 | そうだ |
PLS-MD30LH-1 | 30L | 720 | 2840 | 600 | 500*300*200 | 530*325*354 | そうだ |
PLS-MD30LH-2 | 30L | 840 | 2840 | 600 | 500*300*200 | 530*325*354 | そうだ |
PLS-MD30LH-3 | 30L | 900 | 2840 | 600 | 500*300*200 | 530*325*354 | そうだ |
Q: 競合他社と比較して,あなたの利点は?
A: 豊富な業界経験と厳格な製品品質管理システムにより,私たちは提供します:
1) 安定した信頼性の高い製品
2) 良質な顧客サービス:あらゆる問いかけや質問に迅速な対応
3) 間に合う配達
Q: 製造者ですか?
A: はい,私たちは10年以上の経験を持つメーカーです.
Q: あなたの価格条件は?
A: 価格は FOB,CFR,CIFなどで決まる.
Q: 支払い条件は?
A: 支払いはT/T,L/C,D/Pなどで行われます.
Q:最低注文量は?
A: どの注文量も歓迎されます.
Q:各機械の英語マニュアルがありますか?
A: はい.使用説明書,試験報告,その他の関連データシートは当社から提供されます.
Q: 機械にロゴを印刷できますか?
A: そうです
Q: 機械をカスタマイズできますか?
A: はい,私たちは顧客の要求に応じてカスタマイズすることができます.
Q: 交通手段は?
A: 宅配便,航空輸送,海上輸送
Q:通常どの港から出荷しますか?
A: 私たちはコンテナを: 青島,上海,寧波,天津,広州などで積載することができます.
コンタクトパーソン: Mr. Calvin Zhang
電話番号: +8615255120126
ファックス: 86-551-6299-2423