商品の詳細:
|
モデル: | ABC-PMEM12 | 機械クラス (t): | 12 から 17 |
---|---|---|---|
回転式直径: | 1000 | 回転速度 (r/min): | 65 |
作業圧 (バー): | 230 | 油流量 (L/分): | 80 |
総重量 (kg): | 1020 | ||
ハイライト: | ビスロイ掘削機 鋼板磁石,ハードオックス 掘削機 鋼板磁石,Q345 掘削機用鋼板磁石 |
ハードオックス+ビス合金+NM400+Q345 エグババター 鋼板磁石 電磁石
モデル | PMEM02 | PMEM08 | PMEM12 | PMEM16 | PMEM18 |
機械のクラス | 2〜4 | 6 から 10 | 12 から 17 | 18〜23 | 25から36 |
回転直径 | 610 | 810 | 1000 | 1350 | 1500 |
回転速度 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 |
作業速度 | 150 | 220 | 230 | 250 | 250 |
オイルフロー | 30 | 60 | 80 | 110 | 110 |
体重 | 175 | 630 | 1020 | 1920 | 2430 |
コンタクトパーソン: Mr. Calvin Zhang
電話番号: +8615255120126
ファックス: 86-551-6299-2423